自宅からライブまでマルチに使える出力30Wクラスの中型真空管アンプまとめ。
小型の真空管アンプと比較すると多機能で、ヘッドルームが広く綺麗で大きなクリーンが出せて、大型チューブアンプよりは持ち運びしやすいという人気のクラスです。

中型チューブアンプの特徴/長所
自宅でもライブでも使いたい人におすすめの中型チューブアンプの紹介です。
このクラスのチューブアンプの利点はやはりマルチに使える点でしょう。ただし持ち運びも20kgを超えるとかなりキツイので、車のない人にはキツイかもしれません。ライブ用アンプをお探しの方はアンプの重量もチェックしましょう。
スピーカー1発のコンボアンプであれは20kg前後、2発以上ですと25~30kgの重量になります。
持ち運ぶことの多いライブ用アンプにおすすめは、ネオジウムマグネット採用のスピーカー搭載モデルです。ネオジウムはハイパワーかつ軽いので、交換してみるのも良いかもしれませんね。

30W程度の中型チューブアンプは種類も豊富で選択の幅が広がります。
Bad Cat
| 機種名 | 出力 |
|---|---|
| Era | 30W |
| OCELOT | 20W 1W |
| Black Cat | 20W |
| CUB | 30W |
| JET BLACK | 38W |

BLACKSTAR
| 機種名 | 出力 |
|---|---|
| Artist 30 | 30w |
| HT-20R | 20w 2w |
| Artisan 30 | 30w 10w |

BUGERA
| 機種名 | 出力 |
|---|---|
| G20 INFINIUM | 20w |
| V22 INFINIUM | 22w |

CORNELL
| 機種名 | 出力 |
|---|---|
| Voyager 20 | 20W |
| Studio 20 | 20W |

ENGL
| 機種名 | 出力 |
|---|---|
| RAVAGER IR | 20W |
| Fireball 25 | 25W |
| Ironball | 20W |

FENDER
| 機種名 | 出力 |
|---|---|
| 64 CUSTOM DELUXE REVERB | 20w |
| 65 DELUXE REVERB | 22w |
| 68 Custom Deluxe Reverb | 22w |
| 68 Custom Vibrolux Reverb | 35w |
| Super-Sonic 22 | 22w |

FRIEDMAN
| 機種名 | 出力 |
|---|---|
| JEL-20 Jake E Lee Signature | 20w |
| LITTLE SISTER | 30w |
| RUNT 20 | 20w |
| DIRTY SHIRLEY MINI | 20w |
| PINK TACO | 20w |

HUGHES & KETTNER
| 機種名 | 出力 |
|---|---|
| TubeMeister Deluxe 20 | 20w 5w 1w 0w |

LANEY
| 機種名 | 出力 |
|---|---|
| LIONHEART L20 | 20w |
| IRONHEART IRT30-112 | 30w |
| LA30BL | 30w |

Magnatone
| 機種名 | 出力 |
|---|---|
| TWILIGHTER | 22w |

MARSHALL
| 機種名 | 出力 |
|---|---|
| SV20 | 20w 5w |
| SC20 | 20w 5w |
| JTM45 | 30w |
| 1962 Bluesbreaker Combo | 30w |
| 1974X | 18w |
| Origin 20 | 20w |
| DSL20 | 20w 10w |
| 2525 MINI JUBILEE | 20w 5w |

MATCHLESS
| 機種名 | 出力 |
|---|---|
| Avalon 30 | 30w/15w |
| DC-30 | 30w |
| Independence | 35w |

MESA BOOGIE
| 機種名 | 出力 |
|---|---|
| FILLMORE 25 | 25w |
| MARK FIVE 25 | 25w 10w |
| MARK FIVE 35 | 35w 25w 10w |
| Recto-Verb TWENTY FIVE | 25w 10w |
| Mini Rectifier TWENTY-FIVE | 25w 10w |

Morgan Amplification
| 機種名 | 出力 |
|---|---|
| AC20 | 0.25~20w |
| MVP23 | 0.25~23w |

ORANGE
| 機種名 | 出力 |
|---|---|
| TERROR Stamp | 20w |
| MICRO TERROR | 20w |
| MICRO DARK | 20w |
| DUAL TERROR | 30w 15w 7w |
| TH30 | 30w 15w 7w |
| TremLord 30 | 30w 15w 2w 1w |
| Rocker 32 | 30w 15w |
| AD30 | 30w |

PEAVEY
| 機種名 | 出力 |
|---|---|
| invective MH | 20w 5w 1w |
| CLASSIC 30 | 30w |
| 6505 Mini Head | 20w 5w 1w |
| Classic 20 MH | 20w 5w 1w |
| DELTA BLUES | 30w |

PRS
| 機種名 | 出力 |
|---|---|
| HDRX 20 | 20w |

Revv Amplification
| 機種名 | 出力 |
|---|---|
| D25 Combo | 25w 5w |
| D20 | 20w 4w |
| G20 | 20w 4w |

SHINOS
| 機種名 | 出力 |
|---|---|
| ROCKET | 30w 3w 0.3w |

Soldano
| 機種名 | 出力 |
|---|---|
| ASTRO-20 | 20w |
| SLO-30 | 30w |

SUHR
| 機種名 | 出力 |
|---|---|
| Badger 30 | 1~30w |
| Badger 35 | 1~35w |
| Bella | 44w 22w |

SUPRO
| 機種名 | 出力 |
|---|---|
| Airwave | 25w |
| DELEGAT | 25w |
| Keeley Custom | 25w |
| Black Magick | 25w |
| Black Magick Reverb | 25w |

Tone King
| 機種名 | 出力 |
|---|---|
| Imperial | 20w |
| Falcon Grande | 20w |

Victory Amps
| 機種名 | 出力 |
|---|---|
| Deputy | 25w |
| Sheriff 25 | 25w |
| VC35 The Copper | 35w 12w |
| VC35 The Copper Deluxe | 35w 12w |

VOX
| 機種名 | 出力 |
|---|---|
| AC30 | 30w |

特集





